Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | LG |
Nom du produit | LG 65B9 TV OLED 4K UHD – 65″ (164cm) – Dolby Visio |
Catégorie | Téléviseur LED |
Général | |
Type de produit | TV OLED – Smart TV |
Interface vidéo | HDMI |
Consommation électrique en mode marche | 133 Watt |
Consommation d’énergie annuelle | 184 kWh |
Plate-forme | webOS, LG ThinQ AI |
Classe de diagonale | 165 cm (65″) |
Modes | Mode latence faible automatique (ALLM) |
Conception | Conception ultra mince, conception Alpine |
Améliorations d’image | Billion Rich Colours, 4K AI Upscaling |
Compatible HDR | Oui |
Technologie HDR | Dolby Vision, 4K Cinema HDR, HDR 10 Pro, Technicolor Advanced HDR, Hybrid Log-Gamma (HLG) Pro |
Classe énergétique | Classe A |
Nombre de ports HDMI | 4 ports |
Affichage | |
Résolution | 3840 x 2160 |
Format d’affichage | 4K UHD (2160p) |
Fonctions supplémentaires | Lecture et enregistrement simultanés, E-Manual, Magic Zoom, Magic Mobile Connection, Channel Advisor, support 10 bits, Time Machine, Ultra Luminance Pro, 4K High Frame Rate (HFR), a7 Gen 2 Intelligent Processor |
Format de l’image | 16:9 |
Taux d’image et technologie d’amélioration | Variable Refresh Rate (VRR) |
Connexions | |
Type de connecteur | 4 x HDMI 3 x USB Réseau Sortie audio numérique (optique) Casque |
Tuner de télévision | |
Accès conditionnel | Logement Common Interface Plus (CI+) |
Tuner TV numérique | |
Tuner TV numérique | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Profils et niveaux MPEG | HEVC/H.265 |
Fonctionnalités vidéo | |
Guide électronique des programmes | EPG numérique |
Lecteur multimédia | |
Nombre de ports USB | 3 |
Système audio | |
Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs, 2 caissons de basses |
Alimentation en sortie / Total | 40 Watt |
Bruitages | ULTRA Surround, Dolby Atmos |
Haut-parleurs | 2 x haut-parleur – intégré – 10 Watt 2 x caisson de basses – intégré – 10 Watt |
Fonctions supplémentaires | Décodeur DTS intégré, ARC (Audio Return Channel), Smart Sound, Dolby Surround Sound, Wireless Sound Sync, technologie Clear Voice III, Magic Sound Tuning, Hi-Fi Audio |
Multimédia réseau et Internet | |
Fonctionnalités | Navigation WEB, lecture vidéo Internet |
Connectivité | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
Services de diffusion en streaming sur Internet | Voice Search, Magic Link |
Protocole WiFi | 802.11ac |
Connecter & partager | Intel Wireless Display (WiDi), Wi-Fi Miracast |
Contrôle électronique de prise en charge de consommateur (CEC) | Simplink |
Télécommande | |
Type | Télécommande standard |
Modèle de télécommande | LG MR19 |
Caractéristiques | Télécommande magique |
Alimentation | |
Périphérique d’alimentation | Alimentation électrique |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
Supports et systèmes de montage | |
Pied | Inclus |
Type de support | De table |
Caractéristiques du support | Alpine de base |
Attributs de recherche | |
Multimédia réseau et Internet|Connectivité | Bluetooth LAN Wi-Fi |
Télévision|Compatible HDR | Oui |
LG
LG 65B9 TV OLED 4K UHD – 65″ (164cm) – Dolby Vision – son Dolby Atmos – Smart TV Web OS – 4xHDMi – 3xUSB
Les points forts :
- Format d’affichage : 4K UHD (2160p)
- Résolution : 3840 x 2160
- Technologie HDR : Dolby Vision, 4K Cinema HDR, HDR 10 Pro, Technicolor Advanced HDR, Hybrid Log-Gamma (HLG) Pro
- Tuner TV numérique : DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
- Améliorations d’image : Billion Rich Colours, 4K AI Upscaling
- Interface vidéo : HDMI
€1.415,00 €1.999,00
There are no reviews yet.